智能体接入:让任意 AI 助手直接调用法老在线的法律数据库
法老在线 不只是给人用的网页,它同时是一个可被其他 AI 调用的 MCP(Model Context Protocol)服务。挂载之后,你的 AI 助手就拥有了一个带权威数据源的法律资料层。
接入参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 端点 | https://lawbotter.com/mcp |
| 传输 | Streamable HTTP |
| 服务名 | lawbotter |
| 鉴权 | 匿名可用,有调用额度限制 |
| 额度查询 | 返回体 usageStatus.remaining |
| 健康检查 | https://lawbotter.com/mcp/health |
可用工具
| 工具名 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|
lawbotter_regulations_search | 法老在线·法规检索 | 在法老在线 47,606 条法规库中检索法规,支持 q(关键词)、category(类别)、mode(all/title/content)、limit、offset 参数。 |
lawbotter_regulations_detail | 法老在线·法规详情 | 按法规 ID 返回单部法规详情与条文内容,ID 来自 regulations_search 结果。 |
lawbotter_law_query | 法老在线·AI 法规查询 | 基于自建法规库检索并由 AI 生成带法条依据的法规查询回答,参数 keyword。 |
lawbotter_legal_consult | 法老在线·法律咨询 | 向法老在线 AI 法律顾问发起咨询,多模型竞速生成法律建议与依据分析,参数 question。 |
lawbotter_followup | 法老在线·会话追问 | 基于前面工具返回的 sessionId 进行追问,延续法规查询或法律咨询会话。 |
推荐调用顺序
- 用
lawbotter_regulations_search确认法规是否存在,拿到 ID。 - 用
lawbotter_regulations_detail取条文原文,作为引用依据。 - 需要解读时调用
lawbotter_law_query,得到带法条的 AI 回答。 - 开放式法律问题调用
lawbotter_legal_consult。 - 同一会话继续追问用
lawbotter_followup,传入返回的 sessionId。
机器可读资源
- /.well-known/mcp.json —— MCP 服务发现卡
- /agent.json —— 能力清单与知识库规模
- /llms.txt —— 站点摘要
数据规模支撑
法规 47,606 条、案例 11,369 条、法学知识 7,491 条、AI 笔记 3,593 条;检索采用 1024 维向量近邻与关键词的混合方案。